SMART 1 Sklolaminátový stojací žebřík - schůdky 5 stupňů
Kód: 5125_SSMAR105.png?66b3c55c)
Věřnostní klub
Staňte se členem našeho věrnostního klubu a získejte zvýhodnění již od prvního nákupu.
.png?66b3c5db)
Doprava zdarma
Při nákupu nad 6000kč máte dopravu po ČR zcela zdarma.
.png?66b3c76a)
Doručíme i na Slovensko
Stačí vytvořit objednávku a my vám zašeleme cenovou nabídku.
Detailní popis produktu
Sklolaminátové schůdky Svelt - 5 stupňů |
![]() |
| Varianta | Počet stupňů | Výška plošiny | Délka složený | Pracovní výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SSMAR103 | 3 | 0,70m | 1,45m | 2,70m | 6,4kg |
| SSMAR104 | 4 | 0.93m | 1,70m | 2,90m | 7,4kg |
| SSMAR105 | 5 | 1,16m | 1,95m | 3,15m | 8,4kg |
| SSMAR106 | 6 | 1,39m | 2,20m | 3,40m | 9,4kg |
| SSMAR107 | 7 | 1,61m | 2,45m | 3,60m | 10,6g |
| SSMAR108 | 8 | 1,85m | 2,70m | 3,85m | 11,8kg |
| SSMAR110 | 10 | 2,30m | 3,20m | 4,30m | 14,2kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sklolaminátové schůdky |
|---|---|
| Hmotnost: | 8.4 kg |
| Certifikace: | EN131 |
| Certifikace nevodivosti: | CEI EN 50528 |
| Materiál: | Sklolaminát |
| Řada: | SMART 1 |
| StavUR - Série: | Master |
| Složený délka: | 1,95m |
| Plošina ve výšce: | 1,16m |
| Pracovní výška: | 3,15m |
| ? Počet stupňů: | 5 |
| Hloubka stupně: | 8cm |
| Vzdálenost mezi stupni: | 25cm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)
.png?66b3c64d)
