IKARO Podesta - vroubkované stupně
Kód: SIKARO603 SIKARO803 SIKARO1003 SIKARO604 SIKARO804 SIKARO1004 SIKARO605 SIKARO805 SIKARO1005 SIKARO602 SIKARO802 SIKARO1002 SIKARO603/60 SIKARO803/60 SIKARO1003/60 SIKARO604/60 SIKARO804/60 SIKARO1004/60 SIKARO605/60 SIKARO805/60 SIKARO1005/60 SIKARO602/60 SIKARO802/60 SIKARO1002/60 Zvolte variantu.png?66b3c55c)
Věřnostní klub
Staňte se členem našeho věrnostního klubu a získejte zvýhodnění již od prvního nákupu.
.png?66b3c5db)
Doprava zdarma
Při nákupu nad 6000kč máte dopravu po ČR zcela zdarma.
.png?66b3c76a)
Doručíme i na Slovensko
Stačí vytvořit objednávku a my vám zašeleme cenovou nabídku.
Detailní popis produktu
Varianta - IKARO 60/40cm | Počet stupňů vč. podesty | Šířka stupňů a podesty (cm) | Hloubka podesty (cm) | Podesta ve výšce (m) | Celková šířka (m) | Váha (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SIKARO602 | 2 | 60 | 40 | 0,40 | 0,90 | 12,30 |
SIKARO603 | 3 | 60 | 40 | 0,60 | 0,90 | 14,80 |
SIKARO604 | 4 | 60 | 40 | 0,80 | 0,90 | 17,80 |
SIKARO605 | 5 | 60 | 40 | 1,00 | 0,90 | 20,20 |
Varianta - IKARO 80/40cm | Počet stupňů vč. podesty | Šířka stupňů a podesty (cm) | Hloubka podesty (cm) | Podesta ve výšce (m) | Celková šířka (m) | Váha (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SIKARO802 | 2 | 80 | 40 | 0,40 | 1,10 | 14,00 |
SIKARO803 | 3 | 80 | 40 | 0,60 | 1,10 | 16,90 |
SIKARO804 | 4 | 80 | 40 | 0,80 | 1,10 | 20,60 |
SIKARO805 | 5 | 80 | 40 | 1,00 | 1,10 | 23,60 |
Varianta - IKARO 100/40cm | Počet stupňů vč. podesty | Šířka stupňů a podesty (cm) | Hloubka podesty (cm) | Podesta ve výšce (m) | Celková šířka (m) | Váha (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SIKARO802 | 2 | 100 | 40 | 0,40 | 1,30 | 15,70 |
SIKARO803 | 3 | 100 | 40 | 0,60 | 1,30 | 19,10 |
SIKARO804 | 4 | 100 | 40 | 0,80 | 1,30 | 23,50 |
SIKARO805 | 5 | 100 | 40 | 1,00 | 1,30 | 27,20 |
Varianta - IKARO 60/60cm | Počet stupňů vč. podesty | Šířka stupňů a podesty (cm) | Hloubka podesty (cm) | Podesta ve výšce (m) | Celková šířka (m) | Váha (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SIKARO602/60 | 2 | 60 | 60 | 0,40 | 0,90 | 12,30 |
SIKARO603/60 | 3 | 60 | 60 | 0,60 | 0,90 | 14,80 |
SIKARO604/60 | 4 | 60 | 60 | 0,80 | 0,90 | 17,80 |
SIKARO605/60 | 5 | 60 | 60 | 1,00 | 0,90 | 20,20 |
Varianta - IKARO 80/60cm | Počet stupňů vč. podesty | Šířka stupňů a podesty (cm) | Hloubka podesty (cm) | Podesta ve výšce (m) | Celková šířka (m) | Váha (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SIKARO802/60 | 2 | 80 | 60 | 0,40 | 1,10 | 14,00 |
SIKARO803/60 | 3 | 80 | 60 | 0,60 | 1,10 | 16,90 |
SIKARO804/60 | 4 | 80 | 60 | 0,80 | 1,10 | 20,60 |
SIKARO805/60 | 5 | 80 | 60 | 1,00 | 1,10 | 23,60 |
Varianta - IKARO 100/60cm | Počet stupňů vč. podesty | Šířka stupňů a podesty (cm) | Hloubka podesty (cm) | Podesta ve výšce (m) | Celková šířka (m) | Váha (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SIKARO802/60 | 2 | 100 | 60 | 0,40 | 1,30 | 15,70 |
SIKARO803/60 | 3 | 100 | 60 | 0,60 | 1,30 | 19,10 |
SIKARO804/60 | 4 | 100 | 60 | 0,80 | 1,30 | 23,50 |
SIKARO805/60 | 5 | 100 | 60 | 1,00 | 1,30 | 27,20 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.